Il bollettino quotidiano Covid, Zaia: “Il Governo ci ha annunciato probabile terza ondata in arrivo” | + 3.596 | Dati 7 gennaio 2021
Il bollettino quotidiano Covid, Zaia: “Vaccinato il 60,8% degli aventi diritto” |+3.151 positivi | Dati 5 gennaio 2021
Tirando le somme Conferenza di fine anno, Brugnaro: “Abbiamo attraversato un anno duro ma ci faremo trovare pronti per la ripresa di Venezia
Aggiornamenti Zaia: “Cala incidenza positivi Covid sui tamponi. Zona arancione? Vedremo” |+2.986 positivi | Dati 30 dicembre 2020
Le novità Covid, Zaia: “Variante inglese già in Italia in soggetti mai stati in Inghilterra” | +3357 positivi | Dati 23 dicembre 2020
Il bollettino quotidiano Covid, Zaia: “Piccoli raggi di sole nel pieno della tempesta” | + 3082 positivi | Dati 22 dicembre 2020
Grande preoccupazione Mutazione Covid, Zaia: “Tamponi obbligatori per chi rientra dalla Gran Bretagna” | +2583 positivi | Dati 21 dicembre 2020
Governatore abbattuto Covid, Zaia: “Dal 24 dicembre decade la nostra ordinanza” | +3834 positivi | Dati 19 dicembre 2020
Il consueto bollettino Covid, Zaia: “Siamo la Regione d’Italia con più positivi” | + 4211 positivi | Dati 18 dicembre 2020
Perplessità Nuova ordinanza Zaia “blocca comuni”, riecco l’autocertificazione per spostarsi – SCARICALA QUI
L'ordinanza Covid, l’annuncio di Zaia: “Confini comunali chiusi dalle 14” | +4402 positivi | Dati 17 dicembre 2020