Venezia Punto stampa Zaia Anticorpi monoclonali, l’89% dei pazienti veneti trattati ha evitato il ricovero | +274 positivi | Dati 6 settembre 2021
Il punto sull'emergenza sanitaria Covid, Zaia contrario all’obbligo vaccinale: “E’ una sconfitta” | +637 positivi | Dati 3 settembre 2021
Venezia Segnalati Covid, Zaia: “Vaccino e reazioni avverse, in Veneto 38 decessi e 1200 casi gravi” | +847 positivi | Dati 25 agosto 2021
Venezia Aggiornamenti Covid, Zaia su obbligo vaccinale: “No, meglio contrastare le fake news” | +331 positivi | Dati 23 agosto 2021
Aggiornamento sulla pandemia Covid, Zaia: “Ipotesi terza dose di vaccino è concreta” | +291 positivi | Dati 16 agosto 2021
I dati della pandemia Da domani accesso diretto al vaccino per i giovani dai 12 ai 25 anni |+583 positivi | Dati 12 agosto 2021
Dati aggiornati Tamponi non più gratis per tutti: chi è esentato e chi no | +425 positivi | Dati 9 agosto 2021
Il bollettino Covid, Zaia: “Una settimana di vaccinazioni libere” | +779 positivi | Dati 4 agosto 2021
Gli aggiornamenti Covid, Zaia: “I sanitari non immunizzati sono ancora 17mila” | +460 positivi | Dati 2 agosto 2021
Gli aggiornamenti Covid, Zaia: “Green Pass, boom di prenotazioni. Ma i vaccini basteranno?” | +669 positivi | Dati 23 luglio 2021
Venezia Maggiori restrizioni Nuovo Decreto Covid: Green pass obbligatorio dal 6 agosto in bar e ristoranti al chiuso. Discoteche chiuse
Dati aggiornati Aperti 276mila posti per il vaccino anti Covid, Zaia: “Rischio zona gialla? No” |+261 positivi | Dati 14 luglio 2021
Dati aggiornati Covid, Zaia: “Tre 50enni non vaccinati sono ora in terapia intensiva” | +254 positivi | Dati 13 luglio 2021
Firmata l'ordinanza Dove guardare la finale degli Europei a Venezia? Il sindaco dice “no” ai maxischermi