Le scuole superiori più DIFFICILI a Venezia e provincia: classifica Eduscopio 2024
Il parametro scelto è quello dei diplomati in regola, ossia quanti studenti iscritti al primo anno in una specifica scuola hanno raggiunto senza bocciature il diploma 5 anni dopo
Dopo la classifica delle scuole superiori MIGLIORI, ora torniamo sull'argomento, ma regalandovi una chiave diversa. Vi raccontiamo, in base ai dati di Eduscopio, quali sono gli istituti più DIFFICILI, ovvero quelli ai quali gli studenti si iscrivono, ma poi... non ce la fanno. E' un parametro importante, che fa anche capire quali sono le scuole più inclusive rispetto a quelle più selettive... insomma che non guardano in faccia a nessuno.
Dopo le MIGLIORI, vi raccontiamo le scuole più DIFFICILI
Dopo aver analizzato i dati di Eduscopio 2024 sulle migliori scuole di Venezia e provincia, abbiamo voluto approfondire l'argomento per cercare di capire quanti studenti iscritti al primo anno in un determinato istituto secondario di II grado hanno raggiunto senza bocciature il diploma cinque anni dopo.
In altre parole, la variabile trattata non è tanto la difficoltà della scuola in sé, ma la bravura e la costanza degli alunni che, dopo aver scelto quel determinato indirizzo, portano a termine il percorso di studi senza alcun tipo di intoppo. Questo è ciò che è emerso in base alle statistiche raccolte dalla ricerca della Fondazione Agnelli.
Scuole superiori Venezia, la classifica Eduscopio 2024
Mercoledì 20 novembre 2024 è stata resa nota dalla Fondazione Agnelli l'edizione 2024/2025 di Eduscopio, la ricerca che raccoglie i dati aggiornati sulle scuole superiori che meglio preparano agli studi universitari o al lavoro dopo il diploma.
Nella provincia di Venezia è emerso che, ad avere il miglior indice FGA (ossia un indicatore sintetico che tenga conto al contempo della media e della percentuale di crediti conseguiti), è stato il liceo scientifico scienze applicate Majorana Corner di Mirano. Ma analizzando tutte le statistiche di Eduscopio, è stato possibile realizzare una classifica delle migliori scuole superiori del territorio mantovano in base al tipo di indirizzo di studio.
La classifica delle scuole più difficili a Venezia e provincia
Dai dati della ricerca della Fondazione Agnelli, però, si possono estrapolare anche altre tipologie di graduatorie che mettono a confronto i vari istituti scolastici di II grado della nostra provincia. Questa volta abbiamo voluto proporvi i dati relativi alla percentuale dei diplomati in regola.
Si tratta di un indicatore che ci dice quanti studenti iscritti al primo anno in questa scuola hanno raggiunto senza bocciature il diploma 5 anni dopo. Se è alto, significa che la scuola è molto inclusiva e gli studenti hanno avuto percorsi regolari. Se è basso, invece, la scuola è molto selettiva e gli studenti sono incappati in bocciature e/o hanno abbandonato il corso di studi.
In questo caso, a emergere nel nostro territorio è il liceo linguistico Santa Caterina da Siena di Venezia: l'istituto, infatti, è quello col più alto tasso di studenti che, una volta iscritti alla scuola, raggiungono il termine degli studi arrivando al diploma.
Qui di seguito, vi abbiamo riportato le classifiche delle scuole superiori di Venezia e provincia, suddivise per indirizzo scolastico, in base al parametro della percentuale di diplomati in regola.
LICEO CLASSICO:
Denominazione | Provincia | Comune | Indice FGA | Media dei voti | Diplomati in regola % |
CAVANIS | VENEZIA | Venezia | 48,32 | 23,52 | 78,60 |
BRUNO - FRANCHETTI | VENEZIA | Venezia | 71,03 | 26,58 | 75,50 |
MAJORANA - CORNER | VENEZIA | Mirano | 74,76 | 27,10 | 74,30 |
MARCO FOSCARINI | VENEZIA | Venezia | 64,19 | 25,84 | 72,70 |
GIUSEPPE BERTO | TREVISO | Mogliano Veneto | 73,34 | 27,20 | 71,40 |
MARCO POLO | VENEZIA | Venezia | 75,55 | 27,53 | 61,70 |
LICEO SCIENTIFICO:
Denominazione | Provincia | Comune | Indice FGA | Media dei voti | Diplomati in regola % |
MAJORANA - CORNER | VENEZIA | Mirano | 77,84 | 26,83 | 85,70 |
BRUNO - FRANCHETTI | VENEZIA | Venezia | 75,80 | 26,88 | 77,30 |
UGO MORIN | VENEZIA | Venezia | 77,56 | 26,56 | 76,30 |
ASTORI | TREVISO | Mogliano Veneto | 63,09 | 26,00 | 76,10 |
BENEDETTI - TOMMASEO | VENEZIA | Venezia | 76,02 | 26,91 | 75,00 |
GIUSEPPE BERTO | TREVISO | Mogliano Veneto | 76,35 | 26,49 | 70,00 |
LICEO SCIENTIFICO SCIENZE APPLICATE:
Denominazione | Provincia | Comune | Indice FGA | Media dei voti | Diplomati in regola % |
MAJORANA - CORNER | VENEZIA | Mirano | 80,40 | 26,76 | 77,50 |
UGO MORIN | VENEZIA | Venezia | 70,85 | 26,14 | 73,80 |
BRUNO - FRANCHETTI | VENEZIA | Venezia | 76,00 | 26,87 | 70,40 |
CAVANIS | VENEZIA | Venezia | 39,43 | 22,38 | 66,70 |
BENEDETTI - TOMMASEO | VENEZIA | Venezia | 72,28 | 26,12 | 60,10 |
GIUSEPPE BERTO | TREVISO | Mogliano Veneto | 77,89 | 26,71 | 58,40 |
LUIGI STEFANINI | VENEZIA | Venezia | 54,82 | 24,06 | 56,40 |
LICEO SCIENTIFICO SPORTIVO:
Denominazione | Provincia | Comune | Indice FGA | Media dei voti | Diplomati in regola % |
UGO MORIN | VENEZIA | Venezia | 67,34 | 25,51 | 69,2 |
LICEO SCIENZE UMANE:
Denominazione | Provincia | Comune | Indice FGA | Media dei voti | Diplomati in regola % |
BENEDETTI - TOMMASEO | VENEZIA | Venezia | 49,65 | 24,77 | 60,40 |
LUIGI STEFANINI | VENEZIA | Venezia | 61,17 | 24,65 | 59,90 |
GIUSEPPE BERTO | TREVISO | Mogliano Veneto | 55,75 | 24,49 | 58,10 |
LICEO SCIENZE UMANE ECONOMICO SOCIALE:
Denominazione | Provincia | Comune | Indice FGA | Media dei voti | Diplomati in regola % |
ALBERT EINSTEIN | PADOVA | Piove di Sacco | 61,42 | 24,57 | 71,10 |
LUIGI STEFANINI | VENEZIA | Venezia | 52,94 | 23,37 | 66,30 |
LICEO LINGUISTICO:
Denominazione | Provincia | Comune | Indice FGA | Media dei voti | Diplomati in regola % |
SANTA CATERINA DA SIENA | VENEZIA | Venezia | 43,66 | 23,04 | 92,30 |
UGO MORIN | VENEZIA | Venezia | 65,10 | 25,93 | 81,60 |
BRUNO - FRANCHETTI | VENEZIA | Venezia | 45,31 | 23,96 | 75,00 |
MAJORANA - CORNER | VENEZIA | Mirano | 71,00 | 25,80 | 73,50 |
LUIGI STEFANINI | VENEZIA | Venezia | 56,75 | 24,58 | 73,50 |
ASTORI | TREVISO | Mogliano Veneto | 69,97 | 25,80 | 66,70 |
GIUSEPPE BERTO | TREVISO | Mogliano Veneto | 65,99 | 25,50 | 64,90 |
BENEDETTI - TOMMASEO | VENEZIA | Venezia | 56,38 | 24,55 | 64,10 |
LICEO ARTISTICO:
Denominazione | Provincia | Comune | Indice FGA | Media dei voti |
Diplomati in regola %
|
LICEO ARTISTICO STAT (MARCO POLO) | VENEZIA | Venezia | 55,26 | 24,66 | 63,4 |
TECNICO TECNOLOGICO:
Denominazione | Provincia | Comune | Indice FGA | Media dei voti | Diplomati in regola % |
VENDRAMIN CORNER | VENEZIA | Venezia | 45,93 | 23,24 | 59,50 |
CARLO ZUCCANTE | VENEZIA | Venezia | 61,41 | 24,80 | 56,80 |
LEVI (IS LEVI PONTI) | VENEZIA | Mirano | 63,83 | 25,00 | 53,60 |
8 MARZO - LORENZ | VENEZIA | Mirano | 68,26 | 25,80 | 51,00 |
ENRICO FERMI | VENEZIA | Venezia | 46,00 | 24,58 | 40,40 |
TECNICO ECONOMICO:
Denominazione | Provincia | Comune | Indice FGA | Media dei voti | Diplomati in regola % |
FRANCESCO ALGAROTTI | VENEZIA | Venezia | 60,66 | 24,59 | 67,30 |
ANDREA GRITTI | VENEZIA | Venezia | 49,55 | 23,55 | 60,70 |
8 MARZO - LORENZ | VENEZIA | Mirano | 59,04 | 24,28 | 56,60 |
PROFESSIONALE SERVIZI:
Denominazione | Provincia | Comune | L’Indice di Occupazione | Diplomati in regola % |
VENDRAMIN CORNER | VENEZIA | Venezia | 46,23 | 51,40 |
ELENA CORNARO | VENEZIA | Jesolo | 80,66 | 50,80 |
8 MARZO - LORENZ | VENEZIA | Mirano | 69,80 | 44,90 |
ANDREA BARBARIGO | VENEZIA | Venezia | 65,66 | 39,90 |
LUZZATTI - GRAMSCI | VENEZIA | Venezia | 50,00 | 37,50 |
PROFESSIONALE INDUSTRIA E ARTIGIANATO:
Denominazione | Provincia | Comune | L’Indice di Occupazione | Diplomati in regola % |
PONTI (IS LEVI PONTI) | VENEZIA | Mirano | 73,83 | 54,40 |