Eduscopio 2022 Venezia: la classifica delle migliori scuole in città e in provincia
Basta dare un'occhiata alle tabelle per farsi un'idea...
Scegliere la scuola è un primo passo per costruire il proprio futuro. Un primo mattoncino, insomma, per realizzare il "castello" della carriera, e la decisione, quindi, non deve essere superficiale. Anzi, ogni dettaglio, ogni informazione, deve essere passata al vaglio, per ottenere tutte le risposte necessarie. Ecco perché l'orientamento è qualcosa che ha un peso notevole nella vita dei giovani. Ed è proprio per questo motivo che ormai da anni, punto di riferimento in questo ambito è Eduscopio.
Eduscopio 2022: le migliori scuole a Venezia e in provincia
L’idea di fondo del progetto eduscopio.it è proprio quella di valutare gli esiti successivi della formazione secondaria - i risultati universitari e lavorativi dei diplomati - per trarne delle indicazioni di qualità sull’offerta formativa delle scuole da cui essi provengono.
Per farlo eduscopio.it si avvale dei dati amministrativi relativi alle carriere universitarie e lavorative dei singoli diplomati raccolti dai Ministeri competenti. A partire da queste informazioni vengono costruiti degli indicatori rigorosi, ma allo stesso tempo comprensibili a tutti, che consentono di comparare le scuole in base ai risultati raggiunti dai propri diplomati. Eduscopio è un progetto della Fondazione Giovanni Agnelli.
Questo è l'aspetto, per così dire, teorico e tecnico dell'indagine. Ma come si traduce negli aspetti reali e concreti? O meglio, per farla breve, quali sono le scuole migliori del territorio? Andiamo con ordine e vediamo, in provincia di Venezia, come orientarsi...
Eduscopio 2022: le scuole a confronto
Liceo Classico
Denominazione | Comune | Indice FGA ( i ) |
Media dei Voti ( i ) |
% Diplomati in regola
( i ) |
MAJORANA - CORNER | MIRANO | 79.1 | 27.47.00 | 79.1 |
ALBERT EINSTEIN | PIOVE DI SACCO | 76.09.00 | 27.23.00 | 65.1 |
ANTONIO CANOVA | TREVISO | 74.12.00 | 27.11.00 | 74 |
BRUNO - FRANCHETTI | VENEZIA | 73.21.00 | 27.35.00 | 70 |
EUGENIO MONTALE | SAN DONA' DI PIAVE | 71.06.00 | 26.56.00 | 78.1 |
MARCO POLO | VENEZIA | 70.04.00 | 27.15.00 | 56.5 |
GIUSEPPE BERTO | MOGLIANO VENETO | 69.24.00 | 27.35.00 | 79.2 |
MARCO FOSCARINI | VENEZIA | 68.01.00 | 26.47.00 | 70.9 |
GIUSEPPE VERONESE | CHIOGGIA | 64.5 | 25.6 | 67.9 |
COLLEGIO VESCOVILE PIO X | TREVISO | 63.26.00 | 24.53.00 | 88.5 |
Liceo Scientifico
Denominazione | Prov. | Comune | Indice FGA ( i ) |
Media dei Voti ( i ) |
% Diplomati in regola
( i ) |
GIUSEPPE BERTO | TREVISO | MOGLIANO VENETO | 87.53.00 | 28.35.00 | 67.1 |
ALBERT EINSTEIN | PADOVA | PIOVE DI SACCO | 86.11.00 | 27.56.00 | 69.9 |
GALILEO GALILEI | VENEZIA | SAN DONA' DI PIAVE | 85.16.00 | 28.33.00 | 77.2 |
BRUNO - FRANCHETTI | VENEZIA | VENEZIA | 82.03.00 | 28.35.00 | 75.6 |
LEONARDO DA VINCI | TREVISO | TREVISO | 81.21.00 | 27.33.00 | 83.1 |
DUCA DEGLI ABRUZZI | TREVISO | TREVISO | 79.22.00 | 27.25.00 | 56.5 |
MAJORANA - CORNER | VENEZIA | MIRANO | 79.15.00 | 27.27.00 | 82.6 |
GALILEO GALILEI | VENEZIA | DOLO | 79.11.00 | 27.21.00 | 79.7 |
UGO MORIN | VENEZIA | VENEZIA | 77.26.00 | 27.09.00 | 77.9 |
BENEDETTI - TOMMASEO | VENEZIA | VENEZIA | 76.28.00 | 27.06.00 | 71.3 |
ASTORI | TREVISO | MOGLIANO VENETO | 66.12.00 | 26.18.00 | 67.8 |
GIUSEPPE VERONESE | VENEZIA | CHIOGGIA | 66.04.00 | 25.59.00 | 84.3 |
COLLEGIO VESCOVILE PIO X | TREVISO | TREVISO | 62.17.00 | 26.06.00 | 79.2 |
CAVANIS | VENEZIA | VENEZIA | 48.51.00 | 24.27.00 | - |
GALILEO GALILEI | TREVISO | TREVISO | 48.31.00 | 25.37.00 | - |
GIUSEPPE PARINI | VENEZIA | VENEZIA | 23.57 | 20.06 | - |
Liceo Scientifico Scienze Applicate
Denominazione | Comune | Indice FGA ( i ) |
Media dei Voti ( i ) |
GIUSEPPE BERTO | MOGLIANO VENETO | 89.12.00 | 28.54.00 |
ALBERT EINSTEIN | PIOVE DI SACCO | 87.53.00 | 27.37.00 |
MAJORANA - CORNER | MIRANO | 87.09.00 | 28.26.00 |
GALILEO GALILEI | DOLO | 85.05.00 | 28.33.00 |
LEONARDO DA VINCI | TREVISO | 81.29.00 | 27.39.00 |
BRUNO - FRANCHETTI | VENEZIA | 79.58.00 | 28.02.00 |
GALILEO GALILEI | SAN DONA' DI PIAVE | 76.49.00 | 26.5 |
BENEDETTI - TOMMASEO | VENEZIA | 76.11.00 | 26.45.00 |
UGO MORIN | VENEZIA | 74.21.00 | 27.12.00 |
DUCA DEGLI ABRUZZI | TREVISO | 73.23.00 | 26.42.00 |
GIUSEPPE VERONESE | CHIOGGIA | 67.45.00 | 25.21.00 |
LUIGI STEFANINI | VENEZIA | 61.56.00 | 25.35.00 |
COLLEGIO VESCOVILE PIO X | TREVISO | 59.04.00 | 24.09.00 |
MADONNA DEL GRAPPA | TREVISO | 41.06.00 | 23.11 |
GIUSEPPE PARINI | VENEZIA | 38.28.00 | 25.22.00 |
CAVANIS | VENEZIA | - | - |
Scienze Umane
Denominazione | Comune | Indice FGA ( i ) |
Media dei Voti ( i ) |
DUCA DEGLI ABRUZZI | TREVISO | 65.05.00 | 26.09.00 |
GIUSEPPE VERONESE | CHIOGGIA | 63.04.00 | 25.09.00 |
LUIGI STEFANINI | VENEZIA | 61.1 | 24.16.00 |
GIUSEPPE BERTO | MOGLIANO VENETO | 57.17.00 | 25.12.00 |
GALILEO GALILEI | DOLO | 50.27.00 | 23.9 |
BENEDETTI - TOMMASEO | VENEZIA | 46.39.00 | 24.25.00 |
SAN LUIGI | SAN DONA' DI PIAVE | - | - |
Liceo Linguistico
Denominazione | Comune | Indice FGA ( i ) |
Media dei Voti ( i ) |
DUCA DEGLI ABRUZZI | TREVISO | 65.05.00 | 26.09.00 |
GIUSEPPE VERONESE | CHIOGGIA | 63.04.00 | 25.09.00 |
LUIGI STEFANINI | VENEZIA | 61.1 | 24.16.00 |
GIUSEPPE BERTO | MOGLIANO VENETO | 57.17.00 | 25.12.00 |
GALILEO GALILEI | DOLO | 50.27.00 | 23.9 |
BENEDETTI - TOMMASEO | VENEZIA | 46.39.00 | 24.25.00 |
SAN LUIGI | SAN DONA' DI PIAVE | - | - |
Istituto Tecnico Economico
Denominazione | Comune | Indice FGA ( i ) |
Media dei Voti ( i ) |
RICCATI - LUZZATI | TREVISO | 63.52.00 | 25.12.00 |
8 MARZO - LORENZ | MIRANO | 63 | 25.46.00 |
GIUSEPPE MAZZOTTI | TREVISO | 62.25.00 | 25.38.00 |
LEON BATTISTA ALBERTI | SAN DONA' DI PIAVE | 62.13.00 | 25.1 |
FRANCESCO ALGAROTTI | VENEZIA | 60.17.00 | 25.04.00 |
MARIA LAZZARI | DOLO | 59.21.00 | 24.08.00 |
ENRICO DE NICOLA | PIOVE DI SACCO | 58.15.00 | 24.37.00 |
ASTORI | MOGLIANO VENETO | 58.11.00 | 25.29.00 |
LUZZATTI - GRAMSCI | VENEZIA | 55.02.00 | 24.56.00 |
ANDREA GRITTI | VENEZIA | 53 | 24.13.00 |
CESTARI - RIGHI | CHIOGGIA | 47.03.00 | 23.51 |
MARINELLI - FONTE | VENEZIA | - | - |
Istituto Tecnico Tecnologico
Denominazione | Comune | Indice FGA ( i ) |
Media dei Voti ( i ) |
GIORGI - FERMI | TREVISO | 68.15.00 | 26.03.00 |
8 MARZO - LORENZ | MIRANO | 66.45.00 | 26.07.00 |
CARLO ZUCCANTE | VENEZIA | 62.16.00 | 25.13.00 |
LEVI (IS LEVI PONTI) | MIRANO | 62.05.00 | 25.35.00 |
VITO VOLTERRA | SAN DONA' DI PIAVE | 58.28.00 | 25.25.00 |
ANDREA PALLADIO | TREVISO | 57.44.00 | 25.1 |
ENRICO DE NICOLA | PIOVE DI SACCO | 55.06.00 | 24.16.00 |
SCARPA - MATTEI | SAN DONA' DI PIAVE | 50.28.00 | 24.28.00 |
ENRICO FERMI | VENEZIA | 46.05.00 | 23.54 |
VENDRAMIN CORNER | VENEZIA | 44.07.00 | 23.19 |
ANTONIO PACINOTTI | VENEZIA | 43.13.00 | 24.23.00 |
ALBERT EINSTEIN | PIOVE DI SACCO | 39.33.00 | 24.33.00 |
DANTE ALIGHIERI | TREVISO | - | - |
ASTORI | MOGLIANO VENETO | - | - |
CESTARI - RIGHI | CHIOGGIA | - | - |
SAN MARCO | VENEZIA | - | - |
CINI - VENIER | VENEZIA | - | - |
LUZZATTI - GRAMSCI | VENEZIA | - | - |